空床・空室数
介護施設 空床・空室のお知らせ(令和6年12月10日時点)
令和6年12月10日時点の介護施設の空床・空室数を掲載します。どうぞご気軽にお問い合わせください。
施設種類 | 施設名 | 空床・空室 | 電話番号 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 ハーモニー | 女性多床室(四人部屋) | 0床 | 093-571-1441 | 北九州市小倉北区熊谷2-1-4 |
男性多床室(四人部屋) | 0床 | ||||
個室 | 0床 | ||||
介護付有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム オーケストラ | 個室 | 2室 | 093-474-1183 | 北九州市小倉南区上貫3-3-24 |
グループホーム | (小倉北区) | ||||
グループホーム 琴音 | 個室 | 0室 | 093-562-5750 | 北九州市小倉北区真鶴1-12-10 | |
グループホーム リズム | 個室 | 0室 | 093-571-0640 | 北九州市小倉北区熊谷2-1-15 | |
グループホーム 秋桜 | 個室 | 1室 | 093-521-6162 | 北九州市小倉北区足原1-5-25 | |
(小倉南区) | |||||
グループホーム ドレミ | 個室 | 0室 | 093-474-4122 | 北九州市小倉南区中曽根東4-14-6 | |
グループホーム メロディ | 個室 | 1室 | 093-474-2558 | 北九州市小倉南区上貫3-3-25 | |
(八幡東区) | |||||
グループホーム ビートルズ | 個室 | 0室 | 093-663-8880 | 北九州市八幡東区白川町7-43 | |
グループホーム ピアノ | 個室 | 3室 | 093-654-1128 | 北九州市八幡東区昭和3-1-27 |
- 表は横にスクロールできます